
Liga Autonómica Hockey Línea Senior 2ª División 2016-17
Este es el calendario de la competición. Los partidos en casa se juegan en el Polideportivo Alberto Garcia de El Pozo.
Segunda fase
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Horario /
Resultado |
Pista |
1 | 1-4-2017 | Bisontes | Raptors Sobre8Ruedas | 1 – 4 | Alcalá |
2 | 23-4-2017 | Raptors Sobre8Ruedas | Tiso Patin B | 2 – 4 | Polideportivo Alberto Garcia |
3 | 6-5-2017 | Speed Wheels B | Raptors Sobre8Ruedas | 2 – 20 | Polideportivo Fernandez Ochoa |
4 | 28-5-2017 | Raptors Sobre8Ruedas | Bisontes | 5 – 2 | Polideportivo Alberto Garcia |
5 | 3-6-2017 | Tiso Patin B | Raptors Sobre8Ruedas | 4 – 3 | Polideportivo Plata y Castañar |
6 | 11-6-2017 | Raptors Sobre8Ruedas | Speed Wheels B | 8 – 3 | Polideportivo Alberto Garcia |
Ranking final
Posición | Equipo |
1 | Tupanga |
2 | Pinguinos B |
3 | CPLM D |
4 | Ciudad Patina Renos |
5 | Tiso B |
6 | Raptors Sobre8Ruedas |
7 | Bisontes |
8 | SpeedWheels B |
9 | CPLM C |
10 | Las Rozas B |
11 | Las Rozas R |
12 | Tres Cantos C |
13 | Corsarios |
14 | Tres60 Warriors |
15 | CHL Tigres Rolleando |
16 | MadridPatina B |
Primera fase
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Horario
/ Resultado |
Pista |
1 | 16-10-2016 | Raptors Sobre8Ruedas | Bisontes | 7 – 5 | Alcalá de Henares |
2 | 23-10-2016 | Ciudad Patina | Raptors Sobre8Ruedas | 5 – 5 | Tres Cantos |
3 | 05-11-2016 | Raptors Sobre8Ruedas | CPLM C | 5 – 4 | Polideportivo Fernandez Ochoa, Madrid |
4 | 12-11-2016 | Tigres Aranjuez | Raptors Sobre8Ruedas | 2 – 10 | Aranjuez |
5 | 11-12-2016 | Raptors Sobre8Ruedas | Tres60 | 3 – 2 | Polideportivo Alberto Garcia |
6 | 18-12-2016 | Raptors Sobre8Ruedas | CPLM D | 4 – 4 | Polideportivo Alberto Garcia |
7 | 14-01-2017 | Tres Cantos D | Raptors Sobre8Ruedas | 3 – 4 | Tres Cantos |
8 | 25-02-2017 | Bisontes | Raptors Sobre8Ruedas | 5 – 5 | Polideportivo Alberto Garcia |
9 | 18-02-2017 | Raptors Sobre8Ruedas | Ciudad Patina | 5 – 8 | Polideportivo Alberto Garcia |
10 | 12-02-2017 | CPLM C | Raptors Sobre8Ruedas | 1 – 6 | Polideportivo Fernandez Ochoa |
11 | 19-02-2017 | Raptors Sobre8Ruedas | Tigres Aranjuez | 6 – 3 | Polideportivo Alberto Garcia |
12 | 05-03-2017 | Tres60 | Raptors Sobre8Ruedas | 2 – 3 | Polideportivo Alberto Garcia |
13 | 12-03-2017 | CPLM D | Raptors Sobre8Ruedas | 4 – 3 | Polideportivo Fernandez Ochoa |
14 | 19-03-2017 | Raptors Sobre8Ruedas | Tres Cantos D | 10 – 1 | Polideportivo Alberto Garcia |
Ranking Primera fase
Puesto | Equipo | PTS | J | G | E | P | F | C | Dif |
1 | Ciudad Patina Renos | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 95 | 43 | 52 |
2 | CPLM D | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 90 | 44 | 46 |
3 | Raptors Sobre8Ruedas | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 76 | 49 | 27 |
4 | Bisontes | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 69 | 62 | 7 |
5 | CPLM C | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 77 | 62 | 15 |
6 | Tres Cantos C | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 39 | 78 | -39 |
7 | Tres60 Warriors | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 75 | -51 |
8 | CHL Tigres Rolleando | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 91 | -57 |