Liga Autonómica Hockey Línea – Categoria Alevines 2018-19
Clasificación Final
Equipo | Posición |
Las Rozas A | 1 |
Tres Cantos A | 2 |
CPLM A | 3 |
Las Rozas B | 4 |
Lobos | 5 |
Pumas | 6 |
Tigres | 7 |
Renos | 8 |
Tres Cantos B | 9 |
Raptors Sobre8Ruedas | 10 |
CPLM B | 11 |
Tiso | 12 |
CPLM C | 13 |
Mamuts | 14 |
Pinguinos | 15 |
1ª FASE
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Horario
/ Resultado |
Pista |
1 | 30-09-2018 | Raptors Sobre8Ruedas | Lobos | 1 – 6 | Puerta de Hierro |
2 | 21-10-2018 | Raptors Sobre8Ruedas | CPLM A | 1 – 7 | Puerta de Hierro |
3 | 27-10-2018 | Tres Cantos A | Raptors Sobre8Ruedas | 14 – 0 | Tres Cantos |
4 | 11-11-2018 | Raptors Sobre8Ruedas | Las Rozas A | 0 – 12 | Puerta de Hierro |
5 | 17-11-2018 | Tres Cantos B | Raptors Sobre8Ruedas | 4 – 0 | Tres Cantos |
6 | 16-12-2018 | Raptors Sobre8Ruedas | CPLM B | 4* – 4 | Puerta de Hierro |
7 | 15-12-2018 | CPLM C | Raptors Sobre8Ruedas | 1 – 12 | Pol. Fernandez Ochoa |
8 | 23-12-2018 | Las Rozas B | Raptors Sobre8Ruedas | 6 – 1 | Las Rozas |
9 | 13-01-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Pumas | 3 – 8 | Puerta de Hierro |
10 | 26-01-2019 | Pinguinos | Raptors Sobre8Ruedas | 2 – 9 | |
11 | 10-2-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Tiso Patin | 7 – 0 | Puerta de Hierro |
12 | 16-2-2019 | Mamuts | Raptors Sobre8Ruedas | 3 – 2 (0 –1) | |
13 | 24-2-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Renos | 4 – 2 | Puerta de Hierro |
14 | 16-3-2019 | Tigres | Raptors Sobre8Ruedas | 9 – 2 |
2ª FASE
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Horario
/ Resultado |
Pista |
1 | 7-4-2019 | Renos | Raptors Sobre8Ruedas | 4 – 1 | Puerta de Hierro |
2 | 28-4-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Tigres | 4 – 7 | Puerta de Hierro |
3 | 12-5-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Tres Cantos B | 4 – 7 | Tres Cantos |
FORMATO LIGA
Primera vuelta, 15 equipos todos contra todos. Segunda vuelta los dos primeros
equipos, jugarán un partido de vuelta para definir el campeón de la liga y el clasificado en
primer lugar para el campeonato de España. Contará para definir la clasificación
únicamente el enfrentamiento directo entre ellos. En caso de empate tras el tiempo
reglamentario habrá prórroga y lanzamientos de penaltis en caso de proseguir el empate.
Con el resto de los 13 equipos se formarán 3 grupos, con 4, 4 y 5 equipos respectivamente,
jugando a una vuelta en la pista contraria a la que se jugase el primer partido. En la
segunda vuelta contarán únicamente los resultados, de los equipos contra los que se jugó
en la primera vuelta.
Los siguientes equipos juegan con jugadores de
categoría superior por lo que se les darán por perdidos todos los partidos
que jueguen, salvo que se enfrenten entre ellos: Mamuts y Pinguinos