Liga Autonómica Hockey Línea – Categoria Senior 3ª División 2018-19
Clasificación Final
Equipo | Posición |
Renos B | 1 |
Tres60 | 2 |
Las Rozas B | 3 |
Tres Cantos D | 4 |
Renos | 5 |
Corsarios | 6 |
SpeedWheels B | 7 |
RollyBears A | 8 |
Pinguinos C | 9 |
Raptors Sobre8Ruedas | 10 |
Lobos B | 11 |
MadridPatina B | 12 |
1ª Fase
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Horario
/ Resultado |
Pista |
1 | 07-10-2018 | Corsarios | Raptors Sobre8Ruedas | 3 – 2 | Pol. Vicente del Bosque |
2 | 21-10-2018 | Raptors Sobre8Ruedas | Tres60 | 1 – 6 | Puerta de Hierro |
3 | 10-11-2018 | Renos A | Raptors Sobre8Ruedas | 6 – 2 | Torrejón de la Calzada |
4 | 18-11-2018 | Raptors Sobre8Ruedas | Lobos B | 4 – 2 | Torrejón de la Calzada |
5 | 01-12-2018 | Pinguinos C | Raptors Sobre8Ruedas | 0 – 3 | Pol. Vicente del Bosque |
6 | 10-01-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Renos B | 0 – 17 | Puerta de Hierro |
7 | 13-01-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | SpeedWheels B | 11 – 7 | Puerta de Hierro |
8 | 27-01-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Rollybears A | 0 – 3 | Puerta de Hierro |
9 | 02-02-2019 | Tres Cantos D | Raptors Sobre8Ruedas | 7 – 1 | Tres Cantos |
10 | 10-02-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Las Rozas B | 1 – 8 | Puerta de Hierro |
11 | 24-02-2019 | MadridPatina B | Raptors Sobre8Ruedas | 2 – 8 | Alcobendas |
2ª Fase
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Horario
/ Resultado |
Pista |
1 | 28-04-2019 | SpeedWheels B | Raptors Sobre8Ruedas | 9 – 5 | Pol. Vicente del Bosque |
2 | 06-04-2019 | Lobos B | Raptors Sobre8Ruedas | 4 – 3 | Puerta de Hierro |
3 | 18-05-2019 | RollyBears A | Raptors Sobre8Ruedas | 4 – 1 | Torrejón de la Calzada |
4 | 12-05-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | Pinguinos C | 3 – 3* | Torrejón de la Calzada |
5 | 26-05-2019 | Raptors Sobre8Ruedas | MadridPatina B | 4 – 1 | Pol. Vicente del Bosque |
Formato Liga
Primera vuelta, 12 equipos todos contra todos. Segunda vuelta se forman 2
grupos con 6 equipos en cada grupo según la clasificación de la primera
vuelta y juegan a una vuelta en la pista contraria a la que se jugase el primer partido. En
total 17 partidos por equipo. En la segunda vuelta contarán únicamente los resultados de
los equipos contra los que se jugó en la primera vuelta.